Inductor Coupling Effects, Reduction and Orientation Schemes
Johanson Technology Inc
This tutorial will introduce ceramic inductor’s construction as well as mutual coupling effects of two inductors with different orientations and at various spacing.
Filters
| Imagen | Número de pieza del fabricante | Descripción | Pérdida de inserción | Ancho de banda | Cantidad disponible | Precio | Ver detalles | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ECS-96SMF21A15 | MONO XTAL 21.4MHZ 2P 2DB SMD | 2dB | 15 kHz | 0 - Inmediata | $5.63 | Ver detalles |
![]() | ![]() | ECS-96SMF21A30 | MONO XTAL 21.4MHZ 2P 2DB SMD | 2dB | 30 kHz | 0 - Inmediata | $4.66 | Ver detalles |
Inductors, Coils, Chokes
| Número de pieza del fabricante | Descripción | Inductancia | Tolerancia | Cantidad disponible | Precio | Ver detalles | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LRC0402CJ10NGV001T | FIXED IND 10NH 250MA 450 MOHM | 10 nH | ±5% | 0 - Inmediata | $0.10 | Ver detalles |
![]() | LRC0402CJ15NGV001T | FIXED IND 15NH 250MA 600 MOHM | 15 nH | ±5% | 0 - Inmediata | $0.10 | Ver detalles |
![]() | LRC0402CJ18NGV001T | FIXED IND 18NH 200MA 650 MOHM | 18 nH | ±5% | 0 - Inmediata | $0.10 | Ver detalles |
![]() | LRC0402CS1N0GV001T | FIXED IND 1NH 300MA 120 MOHM SMD | 1 nH | ±0.3 nH | 0 - Inmediata | $0.10 | Ver detalles |
![]() | LRC0402CS1N5GV001T | FIXED IND 1.5NH 300MA 130 MOHM | 1.5 nH | ±0.3 nH | 0 - Inmediata | $0.10 | Ver detalles |
![]() | LRC0402CS1N8GV001T | FIXED IND 1.8NH 300MA 140 MOHM | 1.8 nH | ±0.3 nH | 0 - Inmediata | $0.10 | Ver detalles |
![]() | LRC0402CJ27NGV001T | FIXED IND 27NH 200MA 900 MOHM | 27 nH | ±5% | 0 - Inmediata | $0.10 | Ver detalles |
![]() | LRC0402CS2N2GV001T | FIXED IND 2.2NH 300MA 160 MOHM | 2.2 nH | ±0.3 nH | 0 - Inmediata | $0.10 | Ver detalles |
![]() | LRC0402CS2N7GV001T | FIXED IND 2.7NH 300MA 170 MOHM | 2.7 nH | ±0.3 nH | 0 - Inmediata | $0.10 | Ver detalles |
![]() | LRC0402CS3N3GV001T | FIXED IND 3.3NH 300MA 190 MOHM | 3.3 nH | ±0.3 nH | 0 - Inmediata | $0.10 | Ver detalles |
PTM Published on: 2011-11-07



