USB 3 Overview
Qualtek
This tutorial will give a brief history of the progression of the USB standard, educate the reader about the differences of Half and Full duplex, compare the specifications of USB 2.0 with USB 3.0, and showcase the newest features of USB 3.0 along with the superb quality of Qualtek Electronics WCI Division’s USB Cables.
Related Parts
| Imagen | Número de pieza del fabricante | Descripción | Longitud | Especificaciones | Velocidad de transferencia | Cantidad disponible | Precio | Ver detalles | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 3023005-01M | CABLE A PLUG TO MCR B PLUG 3.28' | 3.28' (1.00m) | USB 5Gbps (USB 3.0, USB 3.x Gen 1, Superspeed) | 5Gbps | 0 - Inmediata | $8.80 | Ver detalles |
![]() | ![]() | 3023003-01M | CABLE A PLUG TO B PLUG 3.28' | 3.28' (1.00m) | USB 5Gbps (USB 3.0, USB 3.x Gen 1, Superspeed) | 5Gbps | 0 - Inmediata 1398 - Stock en fábrica | $10.43 | Ver detalles |
![]() | ![]() | 3023013-02M | CABLE A PLUG TO A PLUG 6.56' | 6.56' (2.00m) | USB 5Gbps (USB 3.0, USB 3.x Gen 1, Superspeed) | 5Gbps | 0 - Inmediata | $10.76 | Ver detalles |
![]() | ![]() | 3023007-01M | CBL MCR A PLUG-MCR B PLUG 3.28' | 3.28' (1.00m) | USB 5Gbps (USB 3.0, USB 3.x Gen 1, Superspeed) | 5Gbps | 0 - Inmediata | $6.01 | Ver detalles |
![]() | ![]() | 3023011-01M | CBL A PLUG-MCR B PLUG/PWR 3.28' | 3.28' (1.00m) | USB 5Gbps (USB 3.0, USB 3.x Gen 1, Superspeed) | 5Gbps | 0 - Inmediata | $10.41 | Ver detalles |
![]() | ![]() | 3023001-01M | CABLE A PLUG TO A PLUG 3.28' | 3.28' (1.00m) | USB 5Gbps (USB 3.0, USB 3.x Gen 1, Superspeed) | 5Gbps | 0 - Inmediata | $7.73 | Ver detalles |
![]() | ![]() | 3023009-01M | CABLE MCR A PLUG TO B PLUG 3.28' | 3.28' (1.00m) | USB 5Gbps (USB 3.0, USB 3.x Gen 1, Superspeed) | 5Gbps | 0 - Inmediata | $4.87 | Ver detalles |
![]() | ![]() | 3023025-03M | CABLE A PLUG TO A PLUG 9.84' | 9.84' (3.00m) | USB 5Gbps (USB 3.0, USB 3.x Gen 1, Superspeed) | 5Gbps | 0 - Inmediata 273 - Stock en fábrica | $12.52 | Ver detalles |
![]() | ![]() | 3023027-03M | CABLE A PLUG TO B PLUG 9.84' | 9.84' (3.00m) | USB 5Gbps (USB 3.0, USB 3.x Gen 1, Superspeed) | 5Gbps | 0 - Inmediata | $12.08 | Ver detalles |
![]() | ![]() | 3023029-03M | CABLE A PLUG TO MCR B PLUG 9.84' | 9.84' (3.00m) | USB 5Gbps (USB 3.0, USB 3.x Gen 1, Superspeed) | 5Gbps | 0 - Inmediata | $10.46 | Ver detalles |
![]() | ![]() | 3023035-03M | CBL A PLUG-MCR B PLUG/PWR 9.84' | 9.84' (3.00m) | USB 5Gbps (USB 3.0, USB 3.x Gen 1, Superspeed) | 5Gbps | 0 - Inmediata 66 - Stock en fábrica | $16.49 | Ver detalles |
![]() | ![]() | 3023021-02M | CABLE MCR A PLUG TO B PLUG 6.56' | 6.56' (2.00m) | USB 5Gbps (USB 3.0, USB 3.x Gen 1, Superspeed) | 5Gbps | 0 - Inmediata | $5.25 | Ver detalles |
![]() | ![]() | 3023031-03M | CBL MCR A PLUG-MCR B PLUG 9.84' | 9.84' (3.00m) | USB 5Gbps (USB 3.0, USB 3.x Gen 1, Superspeed) | 5Gbps | 0 - Inmediata | $5.95 | Ver detalles |
![]() | ![]() | 3023017-02M | CABLE A PLUG TO MCR B PLUG 6.56' | 6.56' (2.00m) | USB 5Gbps (USB 3.0, USB 3.x Gen 1, Superspeed) | 5Gbps | 0 - Inmediata | $9.86 | Ver detalles |
![]() | ![]() | 3023015-02M | CABLE A PLUG TO B PLUG 6.56' | 6.56' (2.00m) | USB 5Gbps (USB 3.0, USB 3.x Gen 1, Superspeed) | 5Gbps | 0 - Inmediata | $9.98 | Ver detalles |
![]() | ![]() | 3023019-02M | CBL MCR A PLUG-MCR B PLUG 6.56' | 6.56' (2.00m) | USB 5Gbps (USB 3.0, USB 3.x Gen 1, Superspeed) | 5Gbps | 0 - Inmediata | $6.23 | Ver detalles |
![]() | ![]() | 3023023-02M | CBL A PLUG-MCR B PLUG/PWR 6.56' | 6.56' (2.00m) | USB 5Gbps (USB 3.0, USB 3.x Gen 1, Superspeed) | 5Gbps | 0 - Inmediata 142 - Stock en fábrica | $13.15 | Ver detalles |
![]() | ![]() | 3023033-03M | CABLE MCR A PLUG TO B PLUG 9.84' | 9.84' (3.00m) | USB 5Gbps (USB 3.0, USB 3.x Gen 1, Superspeed) | 5Gbps | 0 - Inmediata | $5.98 | Ver detalles |
PTM Published on: 2011-02-02

















