Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico

GMT04CG8R2B50NT10 | |
|---|---|
Número de pieza de DigiKey | 4713-GMT04CG8R2B50NT10TR-ND - Cinta y rollo (TR) 4713-GMT04CG8R2B50NT10CT-ND - Cinta cortada (CT) 4713-GMT04CG8R2B50NT10DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | GMT04CG8R2B50NT10 |
Descripción | CAP0402 COG 8.2PF .1PF 50V AEC |
Plazo estándar del fabricante | 8 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 8.2 pF ±0.5pF 4000V (4kV) Capacitores cerámicos R230 DIP apilado, 8 conductores |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Categoría | Clasificación COTS |
Fabricante | Aplicaciones |
Serie | Tasa de fallas S (0.001%) |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Tipo de montaje |
Estado de pieza Activo | Paquete / Caja (carcasa) DIP apilado, 8 conductores |
Capacitancia | Tamaño/Dimensión 0.110" L x 0.110" A (2.79mm x 2.79mm) |
Tolerancia ±0.5pF | Altura - Asiento (Máx.) 0.110" (2.80mm) |
Voltaje nominal | Espesor (Máx.) 0.120" (3.05mm) |
Coeficiente de temperatura | Separación del conductor 0.170" (4.32mm) |
Temperatura de funcionamiento -30°C ~ 125°C | Tipo conductor Plano doblado |
Características Montable con adhesión, terminación revestida en oro, capa única |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | Número de pieza de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| GMT04CG8R2B50NT10 | Cal-Chip Electronics, Inc. | 0 | 4713-GMT04CG8R2B50NT10TR-ND | $0.11000 | Equivalente paramétrico |
| AC0402BRNPO9BN8R2 | YAGEO | 0 | 311-3252-2-ND | $0.16000 | Equivalente paramétrico |
| C0402C829B5GACAUTO | KEMET | 0 | 399-C0402C829B5GACAUTOTR-ND | $0.59000 | Equivalente paramétrico |
| 04025A8R2B4T2A | KYOCERA AVX | 0 | 478-04025A8R2B4T2ATR-ND | $0.05227 | Equivalente paramétrico |
| GCM1555C1H8R2BA16D | Murata Electronics | 0 | 490-14426-2-ND | $0.10000 | Equivalente paramétrico |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.11000 | $0.11 |
| 10 | $0.05800 | $0.58 |
| 50 | $0.04020 | $2.01 |
| 100 | $0.03470 | $3.47 |
| 500 | $0.02556 | $12.78 |
| 1,000 | $0.02275 | $22.75 |
| 2,500 | $0.01978 | $49.45 |
| 5,000 | $0.01800 | $90.00 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 10,000 | $0.01653 | $165.30 |
| 20,000 | $0.01533 | $306.60 |
| 30,000 | $0.01472 | $441.60 |
| 50,000 | $0.01405 | $702.50 |
| 70,000 | $0.01366 | $956.20 |
| 100,000 | $0.01329 | $1,329.00 |
| 120,000 | $0.01311 | $1,573.20 |
| 240,000 | $0.01251 | $3,002.40 |
| 250,000 | $0.01248 | $3,120.00 |







