Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico

N200-010-YW | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | TL1478-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | N200-010-YW |
Descripción | CABLE MOD 8P8C PLUG TO PLUG 10' |
Plazo estándar del fabricante | 10 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Cables modulares Clavija de conexión a clavija de conexión 8p8c (RJ45, Ethernet) 10.00' (3.05m) No blindado |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Categoría | Cantidad de posiciones/contactos 8p8c (RJ45, Ethernet) |
Fabricante Eaton Tripp Lite | Longitud 10.00' (3.05m) |
Embalaje Granel | Blindaje No blindado |
Estado de pieza Activo | Color Amarillo |
Tipo de cable Cable redondo | Características Clavijas de conexión moldeadas |
Tipo de conector Clavija de conexión a clavija de conexión | Estilo Cat6 |
Tipo de montaje Libre suspensión (en línea) |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | Número de pieza de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| N201-010-YW | Eaton Tripp Lite | 0 | TL961-ND | $8.04000 | Equivalente paramétrico |
| 73-8895-10 | Cinch Connectivity Solutions | 0 | 116-73-8895-10-ND | $4.81575 | Equivalente paramétrico |
| A-MCU60030/Y | Assmann WSW Components | 0 | AE10233-ND | $7.15947 | Equivalente paramétrico |
| AMJE0909-0300-YEB-24 | Assmann WSW Components | 0 | AMJE0909-0300-YEB-24-ND | $6.04700 | Equivalente paramétrico |
| NKU6PC10YL | Panduit Corp | 0 | 298-NKU6PC10YL-ND | $0.00000 | Equivalente paramétrico |
Este stock se encuentra en las instalaciones del proveedor y puede estar disponible en DigiKey a partir de la recepción del pedido.
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $6.80000 | $6.80 |
| 10 | $6.14500 | $61.45 |
| 25 | $5.80560 | $145.14 |
| 50 | $5.66400 | $283.20 |
| 100 | $5.38080 | $538.08 |
| 250 | $4.81440 | $1,203.60 |
| 500 | $4.53120 | $2,265.60 |
| 1,000 | $3.96480 | $3,964.80 |
| 2,500 | $3.76656 | $9,416.40 |





















