Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico

N200-050-BK | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | TL1488-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | N200-050-BK |
Descripción | CABLE MOD 8P8C PLUG TO PLUG 50' |
Plazo estándar del fabricante | 10 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Cables modulares Clavija de conexión a clavija de conexión 8p8c (RJ45, Ethernet) 50.00' (15.24m) No blindado |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Categoría | Cantidad de posiciones/contactos 8p8c (RJ45, Ethernet) |
Fabricante Eaton Tripp Lite | Longitud 50.00' (15.24m) |
Embalaje Granel | Blindaje No blindado |
Estado de pieza Activo | Color Negro |
Tipo de cable Cable redondo | Características Clavijas de conexión moldeadas |
Tipo de conector Clavija de conexión a clavija de conexión | Estilo Cat6 |
Tipo de montaje Libre suspensión (en línea) |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | Número de pieza de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| N201-050-BK | Eaton Tripp Lite | 0 | TL1498-ND | $23.11000 | Equivalente paramétrico |
| 73-8891-50 | Cinch Connectivity Solutions | 0 | 116-73-8891-50-ND | $17.69600 | Equivalente paramétrico |
| AMJE0909-1500-BKB-24 | Assmann WSW Components | 0 | AMJE0909-1500-BKB-24-ND | $6.66850 | Equivalente paramétrico |
| DK-1611-050/BL | Assmann WSW Components | 0 | DK-1611-050/BL-ND | $24.72928 | Equivalente paramétrico |
| UTPSPL15MBLY | Panduit Corp | 0 | 298-UTPSPL15MBLY-ND | $44.72433 | Equivalente paramétrico |
Este stock se encuentra en las instalaciones del proveedor y puede estar disponible en DigiKey a partir de la recepción del pedido.
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $23.40000 | $23.40 |
| 10 | $19.89100 | $198.91 |
| 25 | $18.64560 | $466.14 |
| 50 | $17.75580 | $887.79 |
| 100 | $16.90890 | $1,690.89 |
| 250 | $15.85132 | $3,962.83 |
| 500 | $15.72500 | $7,862.50 |


















