Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 6
Slide 7
Slide 8
Slide 9
Slide 10
Slide 11
Slide 12
Slide 13
Slide 14
Slide 15
Slide 16
Slide 17
Slide 18
Slide 19
Slide 20
Slide 21
Slide 22
Slide 23
Slide 24
Slide 25
Slide 26
Slide 27
Slide 28
Slide 29
Product List
DC/DC Converters
| Imagen | Número de pieza del fabricante | Descripción | Voltaje - Entrada (mín.) | Voltaje - Entrada (máx.) | Cantidad disponible | Precio | Ver detalles | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ISL8201MIRZ | DC DC CONVERTER 0.6-5V | 1V | 20V | 0 - Inmediata | View Details for Pricing | Ver detalles | |
![]() | ![]() | ISL8204MIRZ | DC DC CONVERTER 0.6-6V | 1V | 20V | 0 - Inmediata | View Details for Pricing | Ver detalles |
![]() | ![]() | ISL8206MIRZ-T | DC DC CONVERTER 0.6-6V | 1V | 20V | 0 - Inmediata | $10.00 | Ver detalles |
![]() | ![]() | ISL8216MIRZ | DC DC CONVERTER 10V 40W | 10V | 80V | 0 - Inmediata | View Details for Pricing | Ver detalles |
![]() | ![]() | ISL8240MIRZ | DC DC CNVRTR 0.6-2.5V 0.6-2.5V | 4.5V | 20V | 0 - Inmediata | View Details for Pricing | Ver detalles |
Eval Boards
| Imagen | Número de pieza del fabricante | Descripción | Salidas y tipo | Potencia - Salida | Voltaje - Salida | Cantidad disponible | Precio | Ver detalles | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ISL8204MEVAL1Z | EVAL BOARD FOR ISL8204M | 1 salida no aislada | - | 1.5V | 0 - Inmediata | View Details for Pricing | Ver detalles |
![]() | ![]() | ISL8225MEVAL3Z | EVAL BOARD FOR ISL8225M | 1 salida no aislada | - | 0.6V ~ 6V | 0 - Inmediata | View Details for Pricing | Ver detalles |
![]() | ![]() | ISL8225MEVAL4Z | EVAL BOARD FOR ISL8225M | 2 salidas no aisladas | - | 1.2V, 1.5V | 0 - Inmediata | View Details for Pricing | Ver detalles |
![]() | ![]() | ISL8240MEVAL3Z | EVAL BOARD FOR ISL8240M | 2 salidas no aisladas | - | 0.6V ~ 2.5V | 1 - Inmediata | $319.97 | Ver detalles |
PTM Published on: 2015-10-16







