Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 6
Slide 7
Slide 8
Slide 9
Slide 10
Slide 11
Slide 12
Slide 13
Slide 14
Product List
Related Parts
| Imagen | Número de pieza del fabricante | Descripción | Voltaje nominal | Coeficiente de temperatura | Cantidad disponible | Precio | Ver detalles | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | GJM1555C1H1R4BB01D | CAP CER 1.4PF 50V C0G/NP0 0402 | 50V | C0G, NP0 | 0 - Inmediata | $0.10 | Ver detalles |
![]() | ![]() | GJM1555C1H5R1WB01D | CAP CER 5.1PF 50V C0G/NP0 0402 | 50V | C0G, NP0 | 0 - Inmediata | $0.16 | Ver detalles |
![]() | ![]() | GJM1555C1H5R6DB01D | CAP CER 5.6PF 50V C0G/NP0 0402 | 50V | C0G, NP0 | 0 - Inmediata | $0.10 | Ver detalles |
![]() | ![]() | GJM1555C1H5R6WB01D | CAP CER 5.6PF 50V C0G/NP0 0402 | 50V | C0G, NP0 | 0 - Inmediata | $0.16 | Ver detalles |
![]() | ![]() | GJM1555C1H7R5WB01D | CAP CER 7.5PF 50V C0G/NP0 0402 | 50V | C0G, NP0 | 0 - Inmediata | $0.16 | Ver detalles |
![]() | ![]() | GJM1555C1H8R2WB01D | CAP CER 8.2PF 50V C0G/NP0 0402 | 50V | C0G, NP0 | 0 - Inmediata | $0.20 | Ver detalles |
![]() | ![]() | GJM1555C1H9R1WB01D | CAP CER 9.1PF 50V C0G/NP0 0402 | 50V | C0G, NP0 | 0 - Inmediata | $0.20 | Ver detalles |
![]() | ![]() | GJM1555C1H9R8WB01D | CAP CER 9.8PF 50V C0G/NP0 0402 | 50V | C0G, NP0 | 0 - Inmediata | $0.20 | Ver detalles |
![]() | ![]() | GJM1555C1HR10WB01D | CAP CER 0.1PF 50V C0G/NP0 0402 | 50V | C0G, NP0 | 0 - Inmediata | $0.20 | Ver detalles |
![]() | ![]() | GJM1555C1HR20WB01D | CAP CER 0.2PF 50V C0G/NP0 0402 | 50V | C0G, NP0 | 0 - Inmediata | $0.14 | Ver detalles |
PTM Published on: 2011-11-02

