Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 6
Slide 7
Slide 8
Slide 9
Slide 10
Slide 11
Slide 12
Slide 13
Slide 14
Slide 15
Slide 16
Slide 17
Slide 18
Slide 19
Slide 20
Slide 21
Product List
Related Parts
| Imagen | Número de pieza del fabricante | Descripción | Tolerancia | Voltaje nominal | Cantidad disponible | Precio | Ver detalles | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | RFS0G101MCN1GS | CAP ALUM POLY 100UF 20% 4V SMD | ±20% | 4 V | 0 - Inmediata | $1.01 | Ver detalles |
![]() | ![]() | RFS0G151MCN1GS | CAP ALUM POLY 150UF 20% 4V SMD | ±20% | 4 V | 0 - Inmediata | $0.81 | Ver detalles |
![]() | ![]() | RFS0J470MCN1GS | CAP ALUM POLY 47UF 20% 6.3V SMD | ±20% | 6.3 V | 0 - Inmediata | $0.88 | Ver detalles |
![]() | ![]() | RFS0J101MCN1GS | CAP ALUM POLY 100UF 20% 6.3V SMD | ±20% | 6.3 V | 0 - Inmediata | $1.00 | Ver detalles |
![]() | ![]() | RFS0J121MCN1GS | CAP ALUM POLY 120UF 20% 6.3V SMD | ±20% | 6.3 V | 0 - Inmediata | $1.06 | Ver detalles |
![]() | ![]() | RFS1A100MCN1GB | CAP ALUM POLY 10UF 20% 10V SMD | ±20% | 10 V | 14 - Inmediata | $0.89 | Ver detalles |
![]() | ![]() | RFS1A680MCN1GS | CAP ALUM POLY 68UF 20% 10V SMD | ±20% | 10 V | 0 - Inmediata | $1.06 | Ver detalles |
![]() | ![]() | RE50E561MDN1 | CAP ALUM POLY 560UF 20% 2.5V TH | ±20% | 2.5 V | 0 - Inmediata | $0.80 | Ver detalles |
![]() | ![]() | RE50E821MDN1 | CAP ALUM POLY 820UF 20% 2.5V TH | ±20% | 2.5 V | 0 - Inmediata | $0.27 | Ver detalles |
![]() | ![]() | RR50E561MDN1 | CAP ALUM POLY 560UF 20% 2.5V TH | ±20% | 2.5 V | 0 - Inmediata | $0.28 | Ver detalles |
![]() | ![]() | RR50E681MDN1 | CAP ALUM POLY 680UF 20% 2.5V TH | ±20% | 2.5 V | 0 - Inmediata | $0.28 | Ver detalles |
![]() | ![]() | RR50E821MDN1 | CAP ALUM POLY 820UF 20% 2.5V TH | ±20% | 2.5 V | 0 - Inmediata | $0.45 | Ver detalles |
![]() | ![]() | RR50E102MDN1 | CAP ALUM POLY 1000UF 20% 2.5V TH | ±20% | 2.5 V | 0 - Inmediata | $0.33 | Ver detalles |
![]() | ![]() | RR50E152MDN1 | CAP ALUM POLY 1500UF 20% 2.5V TH | ±20% | 2.5 V | 0 - Inmediata | $0.71 | Ver detalles |
![]() | ![]() | RR50G561MDN1 | CAP ALUM POLY 560UF 20% 4V TH | ±20% | 4 V | 0 - Inmediata | $0.55 | Ver detalles |
![]() | ![]() | RR50G821MDN1 | CAP ALUM POLY 820UF 20% 4V TH | ±20% | 4 V | 0 - Inmediata | $0.70 | Ver detalles |
![]() | ![]() | RR50G122MDN1 | CAP ALUM POLY 1200UF 20% 4V TH | ±20% | 4 V | 0 - Inmediata | $0.51 | Ver detalles |
![]() | ![]() | RR50J391MDN1 | CAP ALUM POLY 390UF 20% 6.3V TH | ±20% | 6.3 V | 0 - Inmediata | $0.73 | Ver detalles |
![]() | ![]() | RR50J681MDN1 | CAP ALUM POLY 680UF 20% 6.3V TH | ±20% | 6.3 V | 0 - Inmediata | $0.71 | Ver detalles |
![]() | ![]() | RR70E681MDN1 | CAP ALUM POLY 680UF 20% 2.5V TH | ±20% | 2.5 V | 0 - Inmediata | $0.25 | Ver detalles |
PTM Published on: 2011-11-02






