Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 6
Slide 7
Slide 8
Slide 9
Slide 10
Slide 11
Slide 12
Slide 13
Slide 14
Slide 15
Slide 16
Product List
Embedded- System On Chip (SoC)
| Imagen | Número de pieza del fabricante | Descripción | Tamaño de flash | Capacidad de RAM | Cantidad disponible | Precio | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | XC7Z010-1CLG225C | IC SOC CORTEX-A9 667MHZ 225BGA | - | 256KB | 0 - Inmediata | $66.81 | Ver detalles |
![]() | ![]() | XC7Z010-1CLG400C | IC SOC CORTEX-A9 667MHZ 400BGA | - | 256KB | 0 - Inmediata | $72.62 | Ver detalles |
![]() | ![]() | XC7Z010-1CLG400I | IC SOC CORTEX-A9 667MHZ 400BGA | - | 256KB | 0 - Inmediata | $83.56 | Ver detalles |
![]() | ![]() | XC7Z020-1CLG400C | IC SOC CORTEX-A9 667MHZ 400BGA | - | 256KB | 0 - Inmediata | $131.25 | Ver detalles |
![]() | ![]() | XC7Z020-1CLG484C | IC SOC CORTEX-A9 667MHZ 484BGA | - | 256KB | 0 - Inmediata | $150.80 | Ver detalles |
![]() | ![]() | XC7Z020-1CLG400I | IC SOC CORTEX-A9 667MHZ 400BGA | - | 256KB | 0 - Inmediata | $151.25 | Ver detalles |
![]() | ![]() | XC7Z020-1CLG484I | IC SOC CORTEX-A9 667MHZ 484BGA | - | 256KB | 0 - Inmediata | $172.90 | Ver detalles |
![]() | ![]() | XC7Z020-2CLG400I | IC SOC CORTEX-A9 766MHZ 400BGA | - | 256KB | 0 - Inmediata | $173.75 | Ver detalles |
![]() | ![]() | XC7Z015-2CLG485I | IC SOC CORTEX-A9 766MHZ 485CSBGA | - | 256KB | 0 - Inmediata | $198.75 | Ver detalles |
![]() | ![]() | XC7Z020-2CLG484I | IC SOC CORTEX-A9 766MHZ 484BGA | - | 256KB | 0 - Inmediata | $198.90 | Ver detalles |
Embedded-FPGAs
| Imagen | Número de pieza del fabricante | Descripción | Cantidad de LAB/CLB | Cantidad de celdas/elementos de lógica | Total de bits de RAM | Cantidad disponible | Precio | Ver detalles | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | XC7K325T-1FFG900CES9937 | IC FPGA 500 I/O 900FCBGA | 25475 | 326080 | 16404480 | 0 - Inmediata | $1,650.25 | Ver detalles |
![]() | ![]() | XC7K325T-1FFG676CES9937 | IC FPGA 400 I/O 676FCBGA | 25475 | 326080 | 16404480 | 0 - Inmediata | $1,147.70 | Ver detalles |
![]() | ![]() | XC7A100T-2FGG676CES9937 | IC FPGA 300 I/O 676FBGA | 7925 | 101440 | 4976640 | 0 - Inmediata | $193.20 | Ver detalles |
![]() | ![]() | XC7V2000T-1FLG1925CES9937 | IC FPGA 1200 I/O 1925FCBGA | 152700 | 1954560 | 47628288 | 0 - Inmediata | $21,777.50 | Ver detalles |
![]() | ![]() | XC7A100T-1CSG324CES9937 | IC FPGA 210 I/O 324CSBGA | 7925 | 101440 | 4976640 | 0 - Inmediata | $127.65 | Ver detalles |
![]() | ![]() | XC7K410T-2FFG676C | IC FPGA 400 I/O 676FCBGA | 31775 | 406720 | 29306880 | 0 - Inmediata | $3,272.50 | Ver detalles |
![]() | ![]() | XC7K325T-1FBG900C | IC FPGA 500 I/O 900FCBGA | 25475 | 326080 | 16404480 | 0 - Inmediata | $1,732.50 | Ver detalles |
![]() | ![]() | XC7K410T-1FFG676C | IC FPGA 400 I/O 676FCBGA | 31775 | 406720 | 29306880 | 0 - Inmediata | $3,360.28 | Ver detalles |
![]() | ![]() | XC7K325T-2FBG676C | IC FPGA 400 I/O 676FCBGA | 25475 | 326080 | 16404480 | 0 - Inmediata | $1,807.50 | Ver detalles |
![]() | ![]() | XC7K410T-1FBG676C | IC FPGA 400 I/O 676FCBGA | 31775 | 406720 | 29306880 | 0 - Inmediata | $2,181.25 | Ver detalles |
Evaluation Boards
| Imagen | Número de pieza del fabricante | Descripción | Plataforma | Contenidos | Pieza/CI utilizado | Cantidad disponible | Precio | Ver detalles | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | DK-K7-EMBD-G | KINTEX-7 FPGA KC705 EMB EVAL KIT | Tarjeta PCIe integrada Kintex-7 FPGA | Placa(s), cable(s), fuente de alimentación (suministro eléctrico) | XC7K325T | 0 - Inmediata | $2,808.00 | Ver detalles |
![]() | ![]() | EK-K7-KC705-G | KINTEX-7 FPGA KC705 EVAL KIT | Tarjeta PCIe Kintex-7 FPGA KC705 | Placa(s), cable(s), fuente de alimentación (suministro eléctrico) | XC7K325T | 0 - Inmediata | $3,443.75 | Ver detalles |
![]() | ![]() | DK-K7-CONN-G | KINTEX-7 FPGA KC705 CON EVAL KIT | Tarjeta PCIe Conectividad Kintex-7 FPGA | Placa(s), cable(s), fuente de alimentación (suministro eléctrico) | XC7K325T | 0 - Inmediata | $4,795.20 | Ver detalles |
![]() | ![]() | EK-V7-VC707-G | KIT EVAL VIRTEX7 VC707 | Tarjeta PCIe Virtex-7 FPGA VC707 | Placa(s), cable(s), fuente de alimentación (suministro eléctrico) | XC7VX485T | 0 - Inmediata | $6,893.75 | Ver detalles |
![]() | ![]() | EK-A7-AC701-G | KIT EVAL ARTIX7 AC701 | Tarjeta PCIe Artix-7 FPGA AC701 | Placa(s), cable(s), fuente de alimentación (suministro eléctrico) | XC7A200T | 0 - Inmediata | $1,899.12 | Ver detalles |
PTM Published on: 2013-10-23

















