Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 6
Slide 7
Slide 8
Slide 9
Slide 10
Slide 11
Product List
Related Parts
| Imagen | Número de pieza del fabricante | Descripción | Tolerancia de valor B | B0/50 | Cantidad disponible | Precio | Ver detalles | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | PS222J2 | THERM NTC 2.252KOHM 3890K BEAD | - | 3890K | 0 - Inmediata | $2.50 | Ver detalles |
![]() | ![]() | PS302J2 | THERMISTOR NTC 3KOHM 3892K BEAD | - | 3892K | 0 - Inmediata | $2.41 | Ver detalles |
![]() | ![]() | PS502J2 | THERMISTOR NTC 5KOHM 3892K BEAD | - | 3892K | 0 - Inmediata | $2.41 | Ver detalles |
![]() | ![]() | PS103J2 | THERMISTOR NTC 10KOHM 3892K BEAD | - | 3892K | 0 - Inmediata | $2.50 | Ver detalles |
![]() | ![]() | PS303J2 | THERMISTOR NTC 30KOHM 3892K BEAD | - | 3892K | 0 - Inmediata | $2.41 | Ver detalles |
![]() | ![]() | PS503J2 | THERMISTOR NTC 50KOHM 3892K BEAD | - | 3892K | 0 - Inmediata | $2.41 | Ver detalles |
![]() | ![]() | PS104J2 | THERM NTC 100KOHM 3892K BEAD | - | 3892K | 0 - Inmediata | $2.41 | Ver detalles |
![]() | ![]() | PT222J2 | THERM NTC 2.252KOHM 3892K BEAD | - | 3892K | 0 - Inmediata | $1.79 | Ver detalles |
![]() | ![]() | PT302J2 | THERMISTOR NTC 3KOHM 3892K BEAD | - | 3892K | 0 - Inmediata | $1.10 | Ver detalles |
![]() | ![]() | PT502J2 | THERMISTOR NTC 5KOHM 3892K BEAD | - | 3892K | 0 - Inmediata | $1.79 | Ver detalles |
![]() | ![]() | PT103J2 | THERMISTOR NTC 10KOHM 3892K BEAD | - | 3892K | 0 - Inmediata | $1.79 | Ver detalles |
![]() | ![]() | PT303J2 | THERMISTOR NTC 30KOHM 3892K BEAD | - | 3892K | 0 - Inmediata | $1.78 | Ver detalles |
![]() | ![]() | PT503J2 | THERMISTOR NTC 50KOHM 3892K BEAD | - | 3892K | 0 - Inmediata | $1.21 | Ver detalles |
![]() | ![]() | PT104J2 | THERM NTC 100KOHM 3892K BEAD | - | 3892K | 0 - Inmediata | $1.14 | Ver detalles |
![]() | ![]() | 252FG1J | THERM NTC 2.5KOHM 3419K DO35 | - | 3419K | 0 - Inmediata | $0.73 | Ver detalles |
![]() | ![]() | 502FG1J | THERMISTOR NTC 5KOHM 3419K DO35 | - | 3419K | 0 - Inmediata | $0.92 | Ver detalles |
![]() | ![]() | 103JG1J | THERMISTOR NTC 10KOHM 3892K DO35 | - | 3892K | 0 - Inmediata | $0.77 | Ver detalles |
![]() | ![]() | 203JG1J | THERMISTOR NTC 20KOHM 3892K DO35 | - | 3892K | 0 - Inmediata | $0.50 | Ver detalles |
![]() | ![]() | 303JG1J | THERMISTOR NTC 30KOHM 3892K DO35 | - | 3892K | 0 - Inmediata | $0.89 | Ver detalles |
![]() | ![]() | 503JG1J | THERMISTOR NTC 50KOHM 3892K DO35 | - | 3892K | 0 - Inmediata | $0.67 | Ver detalles |
PTM Published on: 2011-11-04





