Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 6
Slide 7
Slide 8
Slide 9
Product List
Related Parts
| Imagen | Número de pieza del fabricante | Descripción | Tolerancia de valor B | Cantidad disponible | Precio | Ver detalles | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | NTCALUG01A103J | THERM NTC 10KOHM 3984K RING LUG | ±0.5% | 0 - Inmediata | $1.91 | Ver detalles |
![]() | ![]() | NTCALUG03A103GC | THERM NTC 10KOHM 3984K RING LUG | ±0.5% | 0 - Inmediata | $2.35 | Ver detalles |
![]() | ![]() | NTCALUG03A103HC | THERM NTC 10KOHM 3984K RING LUG | ±0.5% | 0 - Inmediata | $2.30 | Ver detalles |
![]() | ![]() | NTCALUG03A123HC | THERM NTC 12KOHM 3740K RING LUG | ±1.5% | 0 - Inmediata | $2.30 | Ver detalles |
![]() | ![]() | NTCALUG03A473HC | THERM NTC 47KOHM 3740K RING LUG | ±1.5% | 0 - Inmediata | $2.30 | Ver detalles |
![]() | ![]() | NTCALUG03A103G | THERM NTC 10KOHM 3984K RING LUG | ±0.5% | 0 - Inmediata | $1.78 | Ver detalles |
![]() | ![]() | NTCALUG03A103H | THERM NTC 10KOHM 3984K RING LUG | ±0.5% | 0 - Inmediata | $1.69 | Ver detalles |
![]() | ![]() | NTCALUG03A123H | THERM NTC 12KOHM 3740K RING LUG | ±1.5% | 0 - Inmediata | $1.69 | Ver detalles |
![]() | ![]() | NTCALUG03A473H | THERM NTC 47KOHM 3740K RING LUG | ±1.5% | 0 - Inmediata | $1.69 | Ver detalles |
![]() | ![]() | NTCALUG02A502G | THERM NTC 5KOHM 3984K RING LUG | ±0.5% | 0 - Inmediata | $1.77 | Ver detalles |
![]() | ![]() | NTCALUG02A103G | THERM NTC 10KOHM 3984K RING LUG | ±0.5% | 0 - Inmediata | $1.77 | Ver detalles |
![]() | ![]() | NTCALUG01A103F | THERM NTC 10KOHM 3984K RING LUG | ±1% | 0 - Inmediata | $2.62 | Ver detalles |
![]() | ![]() | NTCALUG01A103FL | THERM NTC 10KOHM 3435K RING LUG | ±1% | 0 - Inmediata | $2.62 | Ver detalles |
![]() | ![]() | NTCALUG01A103F800 | THERM NTC 10KOHM 3984K RING LUG | ±1% | 0 - Inmediata | $5.59 | Ver detalles |
![]() | ![]() | NTCALUG01A103F800L | THERMISTOR NTC 10KOHM RING LUG | ±1% | 0 - Inmediata | $5.59 | Ver detalles |
![]() | ![]() | NTCALUG01A103F161 | THERM NTC 10KOHM 3984K RING LUG | ±1% | 0 - Inmediata | $5.58 | Ver detalles |
![]() | ![]() | NTCALUG01A103F161L | THERMISTOR NTC 10KOHM RING LUG | ±1% | 0 - Inmediata | $5.58 | Ver detalles |
![]() | ![]() | NTCALUG01A104F | THERMISTOR NTC 100KOHM 4190K LUG | ±1% | 0 - Inmediata | $2.62 | Ver detalles |
![]() | ![]() | NTCALUG02A103FL | THERM NTC 10KOHM 3435K RING LUG | ±1% | 0 - Inmediata | $2.02 | Ver detalles |
![]() | ![]() | NTCALUG02A103F800 | THERM NTC 10KOHM 3984K RING LUG | ±1% | 0 - Inmediata | $2.05 | Ver detalles |
PTM Published on: 2018-08-31










